|
|
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >> |
|
Page 2 of 3 |
Management
LÁSZLÓ FÜKŐ
president
TAMÁS CSABAI
cluster manager
ISTVÁN JUHÁSZ
cluster manager
2024. November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024. December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter
ÉMOP-1.2.1-2008-0028
Regionális jelentőségű klasz- terek közös beruházásaink támogatása, szolgáltatásaink kialakítása és fejlesztése.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával való- sult meg.
Kedvezményezett:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Közreműködő szervezet:
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.